Palmarès des zabords niv.2: Classement initial
Grand palmares | Palmarès des Zabords | Palmarès des Honneurs
Chercher Pseudo(s)
 
    Age arbre, années Matériaux  
   Pseudo 200 130 80 45 bois pierre  
 
1981  Aela 2 2 4 14 39.00 0.00
1982  Aela 2 2 4 14 39.00 0.00
1983  Koleos 2 3 4 2 7.99 0.00
1984  Ypsilon 1 1 4 2 7.99 0.00
1985  sholay3 0 0 4 6 0.00 0.00
1986  Evelyne44 11 0 4 8 13.00 0.00
1987  Nanouline 0 0 4 7 29.00 70.00
1988  lucanjo 2 3 4 2 22.00 0.00
1989  chahuru 1 1 4 3 6.00 1.00
1990  jules 0 1 4 3 29.00 5.00
1991  alain83700 2 3 4 1 59.00 0.00
1992  5niala 1 1 4 7 1.00 0.00
1993  warda 1 2 4 11 13.00 10.00
1994  domo 2 1 4 0 158.00 38.00
1995  leink 0 0 4 13 0.00 0.00
1996  xaco2 0 1 4 15 10.00 0.00
1997  SainteFrimousse 2 1 4 4 0.00 0.00
1998  Poustefiole 0 2 4 2 1.00 0.00
1999  Saint_Chulu 1 2 4 0 5.00 0.00
2000  mino 5 6 3 18 0.00 0.00
2001  dadacool 0 0 3 4 0.00 0.00
2002  Sylviee 0 2 3 2 54.00 15.00
2003  bouboune19 1 0 3 5 20.00 45.00
2004  zabou51 0 2 3 13 0.00 22.00
2005  Mehielle 3 3 3 6 46.00 45.00
2006  mioumiou50 1 2 3 4 5.00 0.00
2007  myrtille 2 3 3 9 50.00 45.00
2008  Pochtronus 2 2 3 4 0.00 0.00
2009  Papoune 1 0 3 11 72.00 0.00
2010  MAMOUCHKA 7 6 3 14 27.00 30.00
2011  nataalain 0 0 3 8 54.00 50.00
2012  clairval 2 0 3 10 5.00 0.00
2013  jfblin 2 6 3 2 123.00 75.00
2014  Sénènmout 3 4 3 6 1.00 5.00
2015  Lilli 2 0 3 3 0.00 0.00
2016  grincheux 5 2 3 2 00 00
2017  prof 7 2 3 2 00 00
2018  Hulys 3 1 3 4 0.00 0.00
2019  galbmu 0 0 3 13 28.00 45.00
2020  manucarl 2 4 3 19 0.00 0.00
2021  malekith17 4 5 3 10 11.00 14.00
2022  Neurone 3 3 3 11 0.00 0.00
2023  alison07 1 3 3 7 4.00 0.00
2024  raoul 4 4 3 12 49.00 50.00
2025  figli 7 5 3 5 1.00 5.00
2026  laraleuse 3 5 3 7 7.00 0.00
2027  Rouls 2 0 3 9 0.00 0.00
2028  athalantis 1 0 3 1 43.00 1.00
2029  jakady60 2 5 3 12 33.00 70.00
2030  femcoeur 4 4 3 11 50.00 50.00
2031  MAMOUNIA 3 3 3 11 25.00 30.00
2032  toqueur 4 2 3 10 125.00 95.00
2033  Frimousse7 0 2 3 3 0.00 0.00
2034  nebuleuse 0 3 3 7 100.00 100.00
2035  kristel13 0 1 3 7 1.00 0.00
2036  Nikos13 0 1 3 5 0.00 0.00
2037  Maude 5 5 3 2 102.00 104.00
2038  vanille 0 2 3 0 34.00 0.00
2039  gabydudu 1 1 3 6 8.00 3.00
2040  Prudence 1 0 3 15 0.00 0.00
P = Pause (Vacances)
« Précédente | Page suivante »

Accueil | Ma Demeure | Domovia | Marché | La Forêt | Mon compte | Aide | Forum | Salon | Palmarès | Déconnexion