Palmarès des zabords niv.2: Classement initial
Grand palmares | Palmarès des Zabords | Palmarès des Honneurs
Chercher Pseudo(s)
 
    Age arbre, années Matériaux  
   Pseudo 200 130 80 45 bois pierre  
 
1981  aerobie 4 1 11 10 43.00 45.00
1982  Tamtamtam 0 1 1 0 0.00 0.00
1983  titanic 3 1 3 14 174.00 110.00
1984  chanson28 0 1 5 9 5.00 0.00
1985  carnet 1 1 4 8 12.00 0.00
1986  zazen940 0 1 0 18 127.00 103.00
1987  Meriadoc 0 1 3 13 2.00 0.00
1988  pom-pom rêveuse 1 1 6 2 147.00 0.00
1989  befana 0 1 0 3 6.00 0.00
1990  charlyse 0 1 0 2 5.00 0.00
1991  pamala 0 1 0 1 5.00 0.00
1992  laetilaure 0 1 0 3 0.00 0.00
1993  loup141276 0 1 1 1 107.00 15.00
1994  Mister_blacky 0 1 2 5 0.00 0.00
1995  Karma Soukha 0 1 0 0 4.00 0.00
1996  LeLorrain6 2 1 2 2 6.00 0.00
1997  LeLorrain4 1 1 3 3 6.00 0.00
1998  gor 4 1 9 16 0.00 0.00
1999  wooffy 0 1 5 10 1.00 0.00
2000  rose0 1 1 0 0 100.00 100.00
2001  andruscha3 0 1 5 5 12.00 5.00
2002  vienois 0 1 2 4 12.00 0.00
2003  digicours 5 1 17 28 1.00 0.00
2004  jewelle75 0 1 0 1 2.00 7.00
2005  Attâ m@n 0 1 0 0 294.00 300.00
2006  sirene56 1 1 1 1 0.00 20.00
2007  droomy 1 1 2 2 43.00 5.00
2008  hildegarde 1 1 1 1 8.00 2.00
2009  ICH KIOU-ICH KIOU2 2 1 0 0 3.00 3.00
2010  hepot 2 1 6 7 0.00 0.00
2011  chouette 3 1 5 10 38.00 0.00
2012  pommeapi 1 1 6 7 5.00 4.00
2013  Véro. 0 1 4 10 9.00 5.00
2014  DracnaChéry 0 1 1 6 7.00 0.00
2015  Isha 4 1 7 28 4.00 0.00
2016  Mister_globe 1 1 5 11 112.00 0.00
2017  jewelle 0 1 1 11 105.00 79.00
2018  Moïa Lioubov 5 1 2 6 19.00 0.00
2019  lorin 2 1 2 7 10.00 0.00
2020  ARIEH 4 1 11 10 36.00 0.00
2021  Groseille 0 1 3 4 0.00 0.00
2022  GriffoN 0 1 1 1 15.00 10.00
2023  Marie. 3 1 1 4 5.00 0.00
2024  Bébé ptite abeille 2 1 4 3 999.00 999.00
2025  Citron0511 2 1 1 7 61.00 50.00
2026  myreyl-2 1 1 4 8 0.00 0.00
2027  BébéFrimousse 1 1 5 11 5.00 0.00
2028  bébé-jaldane 3 1 10 16 1.00 0.00
2029  Bibi 1 1 0 1 46.00 0.00
2030  dhidhi 0 1 0 0 52.00 45.00
2031  Douceur de Noël 0 1 3 2 0.00 0.00
2032  herculer 0 1 5 3 0.00 0.00
2033  domos boulangers 0 1 1 5 0.00 0.00
2034  jeansebschmo 0 1 2 13 0.00 0.00
2035  georges68200 2 1 3 13 0.00 0.00
2036  celinevol 1 1 4 4 500.00 800.00
2037  gagou6868 1 1 1 13 300.00 0.00
2038  monia25 2 1 3 5 200.00 200.00
2039  andreott68 1 1 4 10 100.00 300.00
2040  monia2525 2 1 3 4 300.00 200.00
P = Pause (Vacances)
« Précédente | Page suivante »

Accueil | Ma Demeure | Domovia | Marché | La Forêt | Mon compte | Aide | Forum | Salon | Palmarès | Déconnexion